Locked Up — 30+ C

2026 Morning · 10 of 13 rounds run · 3 remaining · best 10 of 13 count

Unofficial. These figures are calculated from published results and are not the official VCHSS record. Advancement is decided by the AMA (C → B, B → A) and by the series (A-Expert, AA).
0 locked in
1 can only climb
1 can only fall
52 still in play
Position, floor, ceiling and mobility for every rider in 30+ C.
Pos Rider Now Floor Ceiling Range Floor – ceiling Outlook
1 BRUCE, RYAN #41J 350 475 500 1–2 Can only fall 1 to defend
2 CLEVENSTINE, DILLAN #34J 325 422 475 1–4 In play
3 THOMPSON, ADAM #25J 289 323 439 2–9 In play
4 EMILIANI, FRANK #15J 282 356 432 2–8 In play
5 QUINN, COLE #74J 241 241 391 3–17 In play
6 WEIMER, JEFFREY #28J 240 240 390 3–17 In play
7 MOORE, TYLER #3J 231 286 381 3–11 In play
8 REYNOLDS, JESSE #99J 218 267 368 3–14 In play
9 MEEKS, JOSH #37J 201 239 351 4–17 In play
10 DUFRESNE, DANNY #50J 159 159 309 5–54 In play
11 THOMPSON, CODY #20E 142 142 292 5–54 In play
12 MONTERROSO, OSCAR #52J 135 135 285 6–54 In play
13 LANGER, NICK #11J 134 134 284 6–54 In play
14 PEPPERMAN, COREY #32J 127 127 277 6–54 In play
15 PIERCE, COLIN #44J 111 111 261 7–54 In play
16 HARPER, ANDREW #77J 111 111 261 7–54 In play
17 HALE, GERALD #86J 92 92 242 7–54 In play
18 RUTLEDGE, BRETT #21J 82 82 232 10–54 In play
19 RAMSEY, JACK #57J 81 81 231 10–54 In play
20 HELMS, JACK #95J 78 78 228 10–54 In play
21 WOOD, MATT #19J 68 68 218 10–54 In play
22 MCKEE, KYLE #71J 67 67 217 10–54 In play
23 WRIGHT, DEXTER #84J 66 66 216 10–54 In play
24 PRITT, PHILIP #69J 61 61 211 10–54 In play
25 MCDOWELL, DAVID #51J 58 58 208 10–54 In play
26 FRALIN, JEFFREY #93J 54 54 204 10–54 In play
27 KHAN, AHSEN #31J 51 51 201 10–54 In play
28 LAMB, JEREMY #55J 51 51 201 10–54 In play
29 DEMUTH, COLLIN #58J 49 49 199 10–54 In play
30 RAGLAND, AUSTIN #5J 46 46 196 10–54 In play
31 SILVA, ROBERT #24J 46 46 196 10–54 In play
32 DIX, GREGORY #39J 43 43 193 10–54 In play
33 MARTINEZ FUMERO, CHR #94J 42 42 192 10–54 In play
34 STIPP, MARCELO #68J 42 42 192 10–54 In play
35 OVERSTREET, JOSHUA #26J 38 38 188 10–54 In play
36 HOWERY, NATHAN #92J 37 37 187 10–54 In play
37 WILSON, BRADLEY #12J 35 35 185 10–54 In play
38 ANGULO, CARLOS #22V 33 33 183 10–54 In play
39 ZENTMEYER, CAPERS #35J 33 33 183 10–54 In play
40 HUMPHREY, BRYAN #67J 32 32 182 10–54 In play
41 STONE, CARSON #75J 32 32 182 10–54 In play
42 MEADOWS, JONATHON #27J 31 31 181 10–54 In play
43 COOK, JOSEPH #10J 30 30 180 10–54 In play
44 VIEIRA, DIONE #30J 29 29 179 10–54 In play
45 MEADOR, TAYLOR #88J 28 28 178 10–54 In play
46 HALL, DREWRY W. #6J 27 27 177 10–54 In play
47 MARGOSIAN, KYLE #73J 26 26 176 10–54 In play
48 SEXTON, GRANT #7J 24 24 174 10–54 In play
49 CAMPOS, JULIO #40V 22 22 172 10–54 In play
50 ROPER, PRESTON #17J 21 21 171 10–54 In play
51 MOBLEY, JONATHON #9J 20 20 170 10–54 In play
52 DIVERS, BRANDON #71Q 17 17 167 10–54 In play
53 OVERSTREET, JOSEPH #2J 13 13 163 10–54 In play
54 CARTER, MICHAEL #13J 10 10 160 10–54 Can only climb

How to read this

Floor
Their final total if they never score again — the best 10 of the scores they already hold.
Ceiling
Their final total if they win all 3 remaining rounds. The drop rule is what makes this interesting: a rider already holding 10 strong scores gains nothing from another win, so their ceiling equals their floor and they cannot move in either direction.
▲ Can only climb
Nobody below can reach them, but they can still catch riders above.
▼ Can only fall
They cannot catch anyone above, but riders below can still take their spot. Everything to defend and nothing to gain.
= Locked in
The position is fixed whatever anyone does.

Ceilings assume a rider wins every one of the 3 remaining rounds. Only one rider can win each race, so the whole class cannot reach its ceiling at once — the comparison is exact for any single pair and slightly cautious across the field. That bias is deliberate: better to understate a lock than to call one that has not happened.