Locked Up — 200 C

2026 Morning · 10 of 13 rounds run · 3 remaining · best 10 of 13 count

Unofficial. These figures are calculated from published results and are not the official VCHSS record. Advancement is decided by the AMA (C → B, B → A) and by the series (A-Expert, AA).
0 locked in
1 can only climb
1 can only fall
56 still in play
Position, floor, ceiling and mobility for every rider in 200 C.
Pos Rider Now Floor Ceiling Range Floor – ceiling Outlook
1 JOHNSON, LUCAS #50L 350 437 500 1–3 Can only fall 16 to defend
2 RICE, DANE #51L 302 397 452 1–4 In play
3 BUCHANAN, TUCKER #85L 300 409 450 1–4 In play
4 MARKHAM, KASEN #55L 284 382 434 2–6 In play
5 LILLY, WYATT #26L 245 298 395 4–19 In play
6 RICE, HOLTON #15L 234 319 384 4–19 In play
7 CAMPBELL, VAN #27L 225 283 375 5–21 In play
8 LILLY, COLE #96L 214 247 364 5–25 In play
9 WINN, ADDISON #40L 208 244 358 5–25 In play
10 LILLY, RYDER #33L 208 246 358 5–25 In play
11 DUNEMANN, LIAM #2L 204 204 354 5–34 In play
12 KUEBLER, CADEN #56L 201 214 351 5–32 In play
13 BRADSHAW, EVERETT #59L 193 216 343 5–32 In play
14 COUVILLION, BRAIDYN #21L 190 247 340 5–25 In play
15 MATHENY, SAWYER #4L 186 251 336 5–24 In play
16 CALLOW, CAMRON #58L 185 185 335 5–39 In play
17 CULL, JONAH #75L 182 182 332 5–41 In play
18 MATHENY, BLAKE #7L 171 200 321 5–36 In play
19 QUERY, COLTON #17L 169 200 319 5–36 In play
20 CACERES, AIDEN #67L 147 147 297 7–58 In play
21 SHOLES, ETHAN #63L 141 177 291 7–42 In play
22 GARRETT, CURTIS #14L 130 142 280 8–58 In play
23 COLLINS, JAXON #42L 123 123 273 8–58 In play
24 KESLER, BRAEDAN #62L 102 102 252 8–58 In play
25 KEFFER, JOHNNY #95L 99 99 249 9–58 In play
26 COLLINS, CHRISTIAN #1L 90 90 240 13–58 In play
27 VADEN, SAMUEL #23L 88 88 238 13–58 In play
28 QUESENBERRY, DILLAN #35L 82 82 232 13–58 In play
29 PERKINS, KNOXX #9L 82 82 232 13–58 In play
30 DAVIS, KALEB #10L 74 74 224 13–58 In play
31 MUTER, MAX #8L 70 70 220 13–58 In play
32 KEFFER, COLTON #57L 66 66 216 13–58 In play
33 GALFORD, BRADLEY #89L 63 63 213 15–58 In play
34 SMITH, BOWEN #45L 60 60 210 15–58 In play
35 ROBBINS, EMMETT #73L 53 53 203 16–58 In play
36 WILCOX, LUCIEN #34L 51 51 201 16–58 In play
37 WEST, WALKER #93L 42 42 192 18–58 In play
38 SENTERS, ZEKE #111F 41 41 191 18–58 In play
39 WIEGAND, TAYLOR #29L 35 35 185 18–58 In play
40 SULLINS, SAMMY #22L 34 34 184 19–58 In play
41 ADAMSON, CASSEL #13L 32 32 182 19–58 In play
42 FINCH, SARAH #13Y 29 29 179 20–58 In play
43 MCCOY, GAGE #44L 26 26 176 21–58 In play
44 GARDNER, TRENTON #88L 25 25 175 21–58 In play
45 GRIGSBY, XANE #120H 25 25 175 21–58 In play
46 MCLEAN, KAIDEN #70L 24 24 174 21–58 In play
47 GRIM, JORDAN #24L 24 24 174 21–58 In play
48 SMITH, HUNTER #68L 24 24 174 21–58 In play
49 CLARK, GRAYSON #99L 23 23 173 21–58 In play
50 TABLER, AIDEN #36L 22 22 172 21–58 In play
51 WALKER, KADYN #77L 21 21 171 21–58 In play
52 STIDD, JEVIN #129H 21 21 171 21–58 In play
53 JONES, KADEN #5L 20 20 170 21–58 In play
54 FISHER, CHAZ #69L 20 20 170 21–58 In play
55 MOISEYENKO, THOMAS #3L 16 16 166 21–58 In play
56 MASON, HUNTER #48L 15 15 165 21–58 In play
57 LAMB, BRANTLEY #19L 14 14 164 21–58 In play
58 HURT, HOUSTON #31L 11 11 161 21–58 Can only climb

How to read this

Floor
Their final total if they never score again — the best 10 of the scores they already hold.
Ceiling
Their final total if they win all 3 remaining rounds. The drop rule is what makes this interesting: a rider already holding 10 strong scores gains nothing from another win, so their ceiling equals their floor and they cannot move in either direction.
▲ Can only climb
Nobody below can reach them, but they can still catch riders above.
▼ Can only fall
They cannot catch anyone above, but riders below can still take their spot. Everything to defend and nothing to gain.
= Locked in
The position is fixed whatever anyone does.

Ceilings assume a rider wins every one of the 3 remaining rounds. Only one rider can win each race, so the whole class cannot reach its ceiling at once — the comparison is exact for any single pair and slightly cautious across the field. That bias is deliberate: better to understate a lock than to call one that has not happened.